|
Centrum Kredytowe
|
|---|
| Weź kredyt z: |
|
| Oprocentowanie kredytów hipotecznych na dzień 21.06.2007 Źródło "Raport Szybko.pl i Expandera" | ||||
|
PLN
|
Zmiana w ciągu
kwartału * |
CHF
|
Zmiana w ciągu
kwartału * |
|
| BGŻ | 5.76% | 0.29% | 4.57% | 0.27% |
| BOŚ | 5.48% | 0.24% | 4.24% | 0.35% |
| BPH | 5.40% | 0.29% | 3.91% | 0.27% |
| BZ WBK | 5.73% | 0.00% | 4.49% | -0.15% |
| Deutsche Bank PBC | 5.74% | 0.23% |
3.47% |
-0.32% |
| Dom | 8.34% | 0.26% | 4.05% | 0.46% |
| Fortis Bank | 5.61% | 0.10% | 3.63% | 0.01% |
| GE Money Bank | 5.60% | 0.07% | 3.60% | -0.15% |
| ING Bank Śląski | 5.42% | 0.32% | ||
| Invest-Bank | 6.26% | 0.22% | ||
| Kredyt Bank | 5.34% | 0.00% | 3.87% | -0.60% |
| Lukas Bank | 5.64% | 0.21% | 3.79% | 0.21% |
| mBank | 5.50% | 0.04% | 3.77% | 0.34% |
| Millennium | 5.34% | -0.61% | 3.70% | 0.25% |
| MultiBank | 5.60% | 0.12% | 3.57% | 0.22% |
| Nordea Bank | 5.46% | 0.15% | 3.67% | 0.28% |
| Pekao | 5.27% | 0.43% | ||
| PKO BP | 5.80% | 0.32% | 4.21% | 0.47% |
| Polbank | 5.76% | 0.20% | 3.77% | 0.37% |
| Raiffeisen Bank | 5.65% | 0.00% | 3.90% | 0.30% |
| Santander Consumer Bank | 5.80% | 0.29% | 4.55% | 0.00% |
| średnia | 5.74% | 0.15% | 3.93% | 0.14% |
| * stawki na dzień 21.06.2007, zmiana w pkt proc. w relacji do oprocentowań obowiązujących 29.03.2007 | ||||
W poniższej tabeli przedstawiamy oprocentowanie przykładowego kredytu mieszkaniowego w największych bankach na rynku. Analizujemy przypadek zakupu mieszkania wartego 400 tys. zł w całości za kredyt. Jak widać w drugim kwartale wzrosły koszty zarówno kredytów we frankach szwajcarskich i złotówkach. Wzrost ten dla obu walut ma podobną wartość: dla CHF – 0,14%, dla PLN – 0,15%.
Wzrost oprocentowania kredytów w badanym okresie to przede wszystkim wynik podwyżek stóp procentowych przez banki centralne. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy o 0,25% w kwietniu, natomiast szwajcarski bank centralny zrobił to samo w czerwcu tego roku. Jednak oprocentowanie kredytów jest zależne od stóp rynkowych, dlatego podwyżka oprocentowanie kredytów nie nastąpiła skokowo, lecz ewolucyjnie. Rynek już wcześniej przewidywał wzrost stóp, dlatego cześć tego wzrostu została już „skonsumowana” w pierwszym kwartale tego roku. Niektóre z banków, które aktualizują swoje oprocentowanie co kwartał, wciąż jeszcze nie zrobiły tego po podwyżce stóp i wyróżniają się w naszym zestawianiu „pozytywnie” na tle konkurencji. Jednak i one podniosą oprocentowanie w następnym kwartale.
W najbliższym czasie rynek spodziewa się kolejnych podwyżek stóp – szwajcarskiej o 0,25% do końca roku, oraz polskiej o 0,5%. To odbije się na dalszym wzroście oprocentowanie kredytów w III i IV kwartale 2007.